2025-03-10
各市(含定州、辛集市)科技局、雄安新區(qū)工信科技數(shù)據(jù)局,各國(guó)家高新區(qū)管委會(huì),各有關(guān)單位:
為推進(jìn)全省孵化載體高質(zhì)量發(fā)展,省工業(yè)和信息化廳組織了2024年度省級(jí)科技企業(yè)孵化器和省級(jí)眾創(chuàng)空間備案工作,現(xiàn)將通過(guò)備案的20家科技企業(yè)孵化器和18家眾創(chuàng)空間名單印發(fā)你們(名單附后)。
請(qǐng)各歸口管理部門加強(qiáng)對(duì)相關(guān)孵化載體建設(shè)的指導(dǎo),支持各孵化載體不斷提升服務(wù)能力,為加快科技企業(yè)培育,推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
附件:1.2024年度新備案省級(jí)科技企業(yè)孵化器名單
2.2024年度新備案省級(jí)眾創(chuàng)空間名單
河北省工業(yè)和信息化廳
2025年2月22日
附件1
2024年度新備案省級(jí)科技企業(yè)孵化器名單
序號(hào) | 孵化器名稱 | 運(yùn)營(yíng)主體名稱 | 類型 | 歸口單位 |
1 | 中南高科藁城麗康源生物科技產(chǎn)業(yè)園 | 華禾康源生物科技河北有限公司 | 專業(yè) | 石家莊市科技局 |
2 | 耘澤農(nóng)業(yè)科技企業(yè)孵化器 | 石家莊耘澤科技服務(wù)有限公司 | 專業(yè) | 石家莊市科技局 |
3 | 金角灣數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 石家莊深洋科技有限公司 | 綜合 | 石家莊市科技局 |
4 | 正定高新區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 河北普斯匯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 綜合 | 石家莊市科技局 |
5 | 綠島光谷孵化器 | 河北綠島科技創(chuàng)新有限公司 | 綜合 | 石家莊市科技局 |
6 | 天山創(chuàng)想小鎮(zhèn)企業(yè)孵化器 | 石家莊創(chuàng)谷企業(yè)咨詢管理有限公司 | 綜合 | 石家莊市科技局 |
7 | 順之達(dá)科技產(chǎn)業(yè)園孵化器 | 秦皇島順之達(dá)汽車科技有限公司 | 綜合 | 秦皇島市科技局 |
8 | 軍創(chuàng)科技企業(yè)孵化器 | 河北洪荒農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 專業(yè) | 唐山市科技局 |
9 | 唐山博發(fā)科技企業(yè)孵化器 | 唐山行走科技有限公司 | 綜合 | 唐山市科技局 |
10 | 伊蒂雅孵化器 | 伊蒂雅(三河)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 專業(yè) | 廊坊市科技局 |
11 | 三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器 | 三河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | 綜合 | 廊坊市科技局 |
12 | 科創(chuàng)智谷孵化器 | 三河市中佳科技有限公司 | 綜合 | 燕郊高新區(qū) |
13 | 高新科創(chuàng)孵化器 | 保定國(guó)家高新區(qū)創(chuàng)發(fā)科技有限公司 | 綜合 | 保定高新區(qū) |
14 | 深圳灣(保定)創(chuàng)新中心孵化器 | 深圳灣(保定)創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 綜合 | 保定高新區(qū) |
15 | 思源朗郡科技園 | 保定連行園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 綜合 | 保定高新區(qū) |
16 | M79孵化器 | 滄州高新區(qū)開創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 綜合 | 滄州市科技局 |
17 | 星航科技企業(yè)孵化器 | 景縣星坊創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司 | 綜合 | 衡水市科技局 |
18 | 邯鄲領(lǐng)創(chuàng)科技企業(yè)孵化器 | 河北博仁科技發(fā)展有限公司 | 綜合 | 邯鄲市科技局 |
19 | 鑫通科技企業(yè)孵化器 | 邯鄲智合匯科技服務(wù)有限公司 | 綜合 | 邯鄲市科技局 |
20 | 貝殼容創(chuàng)孵化中心 | 貝殼菁匯容城縣科技有限公司 | 綜合 | 雄安新區(qū)工信科技數(shù)據(jù)局 |
附件2
2024年度新備案省級(jí)眾創(chuàng)空間名單
序號(hào) | 眾創(chuàng)空間名稱 | 運(yùn)營(yíng)主體名稱 | 歸口單位 |
1 | 石家莊市礦區(qū)鑫鴻眾創(chuàng)空間 | 河北鑫鴻工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 石家莊市科技局 |
2 | 創(chuàng)辰眾創(chuàng)空間 | 張家口創(chuàng)辰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 張家口市科技局 |
3 | 創(chuàng)簡(jiǎn)眾創(chuàng)空間 | 張家口融拓會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 張家口市科技局 |
4 | 831眾創(chuàng)空間 | 秦皇島市創(chuàng)享企業(yè)管理有限公司 | 秦皇島市科技局 |
5 | 盈德眾創(chuàng)空間 | 唐山盈德眾創(chuàng)空間有限公司 | 唐山市科技局 |
6 | 北京優(yōu)客工場(chǎng)·盛和眾創(chuàng)空間 | 唐山市盛泰創(chuàng)業(yè)孵化基地有限公司 | 唐山市科技局 |
7 | 昌安耀濱眾創(chuàng)空間 | 遷安市昌安耀濱科技企業(yè)孵化器有限公司 | 唐山市科技局 |
8 | 星創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 保定星創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 保定市科技局 |
9 | 鏗鏘玫瑰眾創(chuàng)空間 | 河北凰囅科技孵化器有限公司 | 保定高新區(qū)科技局 |
10 | 夢(mèng)想聯(lián)動(dòng)眾創(chuàng)空間 | 滄州河工科技園企業(yè)孵化器有限公司 | 滄州市科技局 |
11 | 滄州市科技大市場(chǎng)眾創(chuàng)空間 | 河北慧之源科技服務(wù)有限公司 | 滄州市科技局 |
12 | 匯寧眾創(chuàng)空間 | 衡水匯寧孵化基地有限公司 | 衡水市科技局 |
13 | 威縣云創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 威縣云創(chuàng)眾創(chuàng)空間有限公司 | 邢臺(tái)市科技局 |
14 | 邯鄲中關(guān)村雨林眾創(chuàng)空間 | 邯鄲中關(guān)村信息谷科技服務(wù)有限公司 | 邯鄲市科技局 |
15 | 智谷眾創(chuàng)空間 | 邯鄲市智谷眾創(chuàng)空間有限公司 | 邯鄲市科技局 |
16 | 青創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 河北悅旅文化傳媒有限公司 | 邯鄲市科技局 |
17 | 優(yōu)企匯眾創(chuàng)空間 | 雄縣雄創(chuàng)科技有限公司 | 雄安新區(qū)工信科技數(shù)據(jù)局 |
18 | 河北雄安雄源眾創(chuàng)空間 | 河北雄安雄源企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 雄安新區(qū)工信科技數(shù)據(jù)局 |
來(lái)源:河北省工業(yè)和信息化廳